1 10002 钢筋φ6 t 3690
2 10003 钢筋φ8 t 3690
3 10004 钢筋φ10 t 3660
4 10005 钢筋φ12 t 3660
5 10006 钢筋φ14 t 3660
6 10007 钢筋φ16 t 3580
7 10008 钢筋φ18 t 3580
8 10009 钢筋φ20 t 3580
9 10010 钢筋φ22 t 3580
10 10011 钢筋φ25 t 3590
11 10012 钢筋φ28 t 3590
12 10013 冷轧带肋钢筋φ6 t 3920
13 10014 冷轧带肋钢筋φ8 t 3815
14 10015 冷轧带肋钢筋φ10 t 3815
15 10016 螺纹钢筋φ12 t 3690
16 10017 螺纹钢筋φ14 t 3690
17 10018 螺纹钢筋φ16 t 3680
18 10019 螺纹钢筋φ18 t 3680
19 10020 螺纹钢筋φ20 t 3680
20 10021 螺纹钢筋φ22 t 3680
21 10022 螺纹钢筋φ24 t 3680
22 10023 螺纹钢筋φ25 t 3680
23 10024 螺纹钢筋φ28 t 3800
24 10025 螺纹钢筋φ30 t 3800
25 10026 螺纹钢筋φ32 t 3800
26 10027 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ6 t 4125
27 10028 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ8 t 3985
28 10029 螺纹钢(HRB400)Φ12 t 3820
29 10030 螺纹钢(HRB400)Φ14 t 3780
30 10031 螺纹钢(HRB400)Φ16 t 3740
31 10032 螺纹钢(HRB400)Φ18 t 3740
32 10033 螺纹钢(HRB400)Φ22 t 3740
33 10034 螺纹钢(HRB400)Φ25 t 3740
34 10035 螺纹钢(HRB400)Φ28 t 3835
35 10036 螺纹钢(HRB400)Φ32 t 3835
36 10037 角钢∠40-45X3-6 t 3760
37 10038 角钢∠45-50X3-6 t 3760
38 10039 角钢∠56-63X4-8 t 3760
39 10040 角钢∠70-80X4-10 t 3760
40 10041 角钢∠90-110X6-14 t 3760
41 10042 角钢∠90-1OOX50-63X5 t 3780
42 10043 角钢∠90-100X56-63X5-10 t 3780
43 10044 角钢∠100X10 t 3780
44 10045 角钢∠100-140X80-90X6-14 t 3780
45 10046 角钢∠160-200X100-125X10-18 t 3810
46 10047 角钢∠160-200X10-24 t 3810
47 10048 镀锌角钢∠30 t 4810
48 10049 镀锌角钢∠45 t 4810
49 10050 镀锌角钢∠56 t 4810
50 10051 镀锌角钢∠63 t 4810
51 10052 镀锌角钢∠80 t 4810
52 10053 镀锌角钢∠90 t 4810
53 10054 镀锌角钢∠100 t 4810
54 10055 工字钢エ10-22 t 3680
55 10056 工字钢エ25-45 t 3720
56 10057 槽钢[5-16# t 3705
57 10058 槽钢[16-20# t 3705
58 10059 镀锌槽钢[6—[14 t 4850
59 10060 镀锌圆钢φ8 t 4970
60 10061 镀锌圆钢φ10 t 4970
61 10062 镀锌圆钢φ12 t 4970
62 10063 镀锌圆钢φ16 t 4970
63 10064 扁钢 t 3935
64 10065 扁钢<-60 t 3935
65 10066 扁钢-30X3 t 3935
66 10067 扁钢-25~40 t 3935
67 10068 扁钢-40X4 t 3935
68 10069 扁钢>-60 t 3935
69 10070 镀锌扁钢<-60 t 5080
70 10071 镀锌扁钢-25X4 t 5080
71 10072 镀锌扁钢-40X4 t 5080
72 1
2013.8潍坊市材料价格表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.