CC____月___日报(本月任务_____;本周任务________。)
周一( 日) 任务:___万____ 当天电话情况当天上门情况当天签约情况当天电话回访情况明天约访情况来电渠道
年龄人数课时金额已交学员姓名
有效 0 有约 0 3-6岁 0 0 0 0 未上门 0 上门 0 报媒地推短信活动网络推广户外异业合作推荐其他合计
无效 0 二访 0 7-12岁 0 0 0 0 引导上门 0 有效电话数 0
达标 0 直访 0 13-15岁 0 0 0 0 平均时长 0 直访数 0
平均时长 0 总计 0 总计 0 0 0 0 总计 0 签约人数 0
总计 0 总计 0 签约额 0
备注:
周二( 日) 任务:_______ 当天电话情况当天上门情况当天签约情况当天电话回访情况明天约访情况来电渠道
年级人数课时金额已交学员姓名
有效 0 有约 0 3-6岁 0 0 0 0 未上门 0 上门 0 报媒地推短信活动网络推广户外异业合作推荐其他合计
无效 0 二访 0 7-12岁 0 0 0 0 引导上门 0 有效电话数 0
达标 0 直访 0 13-15岁 0 0 0 0 平均时长 0 直访数 0
平均时长 0 总计 0 总计 0 0 0 0 总计 0 签约人数 0
总计 0 总计 0 签约额 0
备注:
周三( 日) 任务:__万_____ 当天电话情况当天上门情况当天签约情况当天电话回访情况明天约访情况来电渠道
年级人数课时金额已交学员姓名
有效 0 有约 0 3-6岁 0 0 0 0 未上门 0 上门 0 报媒地推短信活动网络推广户外异业合作推荐其他合计
无效 0 二访 0 7-12岁 0 0 0 0 引导上门 0 有效电话数 0
达标 0 直访 0 13-15岁 0 0 0 0 平均时长 0 直访数 0
平均时长 0 总计 0 总计 0 0 0 0 总计 0 签约人数 0
总计 0 总计 0 签约额 0
备注:
周四( 日) 任务:__万_____ 当天电话情况当天上门情况当天签约情况当天电话回访情况明天约访情况来电渠道
年级人数课时金额已交学员姓名
有效 0 有约 0 3-6岁 0 0 0 0 未上门 0 上门 0 报媒地推短信活动网络推广户外异业合作推荐其他合计
无效 0 二访 0 7-12岁 0 0 0 0 引导上门 0 有效电话数 0
达标 0 直访 0 13-15岁 0 0 0 0 平均时长 0 直访数 0
平均时长 0 总计 0 总计 0 0 0 0 总计 0 签约人数 0
总计 0 总计 0 签约额 0
备注:
周五( 日) 任务:__万_____ 当天电话情况当天上门情况当天签约情况当天电话回访情况明天约访情况来电渠道
年级人数课时金额已交学员姓名
有效 0 有约 0 3-6岁 0 0 0 0 未上门 0 上门 0 报媒地推短信活动网络推广户外异业合作推荐其他合计
无效 0 二访 0 7-12岁 0 0 0 引导上门 0 有效电话数 0
达标 0 直访 0 13-15岁 0 0 0 平均时长 0 直访数 0
CC日报(模板) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.