报表统计
用户编号用户名称表号购电电量购电次数购电金额操作操作时间操作员
0000000064 高秋英 0000000064 100 1 100 初始化 2013-1-25 9:18:36 123
0000000065 白春玲 0000000065 50 1 50 初始化 2013-1-25 10:25:26 123
0000000066 黄彩平 0000000066 200 1 200 初始化 2013-1-25 10:41:29 123
0000000067 石景福 0000000067 100 1 100 初始化 2013-1-25 13:58:04 123
0000000068 周进宝 0000000068 200 1 200 初始化 2013-1-25 17:02:50 123
0000000069 李国录 0000000069 100 1 100 初始化 2013-1-25 17:43:35 123
0000000070 冯海亮 0000000070 50 1 50 初始化 2013-1-25 17:51:30 123
剩余电量累计购电量累计用电量单价零头用户地址
100 100 0 1 0 c6-3
50 50 0 1 0 c6-18
200 200 0 1 0 C4-02
100 100 0 1 0 A1-B27
200 200 0 1 0 A1-D016
100 100 0 1 0 A-C-008
50 50 0 1 0 A1-D-011
报表统计
用户编号用户名称表号购电电量购电次数购电金额操作
0000000064 高秋英 0000000064 100 1 100 初始化
0000000065 白春玲 0000000065 50 1 50 初始化
0000000066 黄彩平 0000000066 200 1 200 初始化
0000000067 石景福 0000000067 100 1 100 初始化
0000000068 周进宝 0000000068 200 1 200 初始化
0000000069 李国录 0000000069 100 1 100 初始化
0000000070 冯海亮 0000000070 50 1 50
电费报表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.