环 境 敏 感 区 一 览 表
(潍坊界至马站段高速公路推荐线)
序号 起讫桩号 起点桩号 终点桩号 左右参数 布置长度(米) 地名 敏感区与本路关系 关键环境因子及影响范40~K65+440 65240 65440 2 200 29 村边距路基29m 200
14 K75+110~K75+290 75110 75290 1 180 顺和木业有限公司 31 村边距路基31m 180
15 K75+190~K75+290 75190 75290 2 100 诸城市木工机械厂 15 村边距路基15m 100
16 K77+590~K77+810 77590 77810 2 220 呈子泊 27 村边距路基27m 道路两侧日间噪声最大超标范围50米,夜间最大超标范围100米。 220
17 K80+140~K80+240 80140 80240 1 100 后卜落林子 72 村边距路基72m 100
18 K90+460~K90+590 90460 90590 1 130 曹家哨子 59 村边距路基59m 130
环 境 敏 感 区 一 览 表
(潍坊界至马站段高速公路推荐线)
序号 起讫桩号 起点桩号 终点桩号 左右参数 布置长度(米) 地名 敏感区与本路关系 关键环境因子及影响范围 拟采取的工程措施
左侧 右侧 种植隔音树长度(米) 设置隔声屏长度(米) 禁止鸣号 (处)
1 K39+300~K39+400 39300 39400 1 100 大麻沟 40 村边距路基40m 道路两侧日间噪声最大超标范围50米,夜间最大超标范围100米。 1
2 K41+560~K41+740 41560 41740 1 180 东官庄 70 村边距路基70m 180
3 K45+190~K45+260 45190 45260 2 70 大龙湾 63 村边距路基63m 1
4 K49+150~K49+410 49150 49410 1 260 东花园 100 村边距路基100m 260
5 K51+030~K51+200 51030 51200 2 170 丁家朱庙 84 村边距路基84m 170
6 K52+720~K52+800 52720 52800 2 80 前朱庙 42 村边距路基42m 1
7 K53+200~K53+490 53200 53490 1 290 任家朱庙 76 村边距路基76m 290
8 K56+250~K56+530 56250 56530 2 280 小重兴 40 村边距路基40m 280
9 K58+920~K59+250 58920 59250 2 330 芦家河崖 25 村边距路基25m 330
10 K62+140~K62+190 62140 62190 1 50 后官庄东 14 村边距路基14m 50
11 K62+700~K62+880 62700 628
济青复线环保 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.