9月员工迟到早退记录表
部门 姓名 日期 相关记录 迟到分钟 扣款金额
385 俞琦 11-09-08 08:34 4 10
385 俞琦 11-09-16 08:31 1 10
385 汇总 20
310
A22 刘洋 9月24日 8:31 1 10
A22 汇总 10
A42 方俊文 9月16日 8:37 7 10
A42 汇总 10
A5 黄建 9月16日 8:33 3 10
A5 梅英平 9月4日 8:37 7 10
A5 梅英平 9月6日 8:39 9 10
A5 梅英平 9月30日 8:37 7 10
A5 聂炳相 9月19日 8:31 1 10
A5 聂炳相 9月23日 8:35 5 10
A5 涂平 9月13日 8:38 8 10
A5 涂平 9月16日 8:34 4 10
A5 梅英平 9月29日 8:36 6 20
A5 汇总 100
B17 鲍勤 9月18日 8:31 1 10
B17 鲍勤 9月23日 8:31 1 10
B17 赖远锋 9月6日 8:32 2 10
B17 赖远锋 9月29日 8:37 7 10
B17 赖远凯 9月4日 8:38 8 10
B17 赖远凯 9月15日 8:37 7 10
B17 赖远凯 9月21日 8:32 2 10
B17 廖波 9月19日 8:31 1 10
B17 廖波 9月27日 8:41 11 10
B17 宋意诚 9月11日 8:34 4 10
B17 宋意诚 9月24日 8:36 6 10
B17 邹飞 9月3日 8:34 4 10
B17 邹飞 9月11日 8:34 4 10
B17 邹飞 9月29日 8:37 7 10
B17 邹飞 9月30日 8:42 12 60
B17 赖远凯 9月5日 8:38 8 20
B17 汇总 220
B5 张冰华 9月2日 8:36 6 10
B5 汇总 10
N26HP 贺其睿 9月3日 8:34 4 10
N26HP 贺其睿 9月5日 8:35 5 10
N26HP 贺其睿 9月18日 8:36 6 10
N26HP 贺其睿 9月23日 8:34 4 20
N26HP 聂巧 9月25日 8:35 5 10
N26HP 聂巧 9月30日 8:34 4 10
N26HP 叶彬 9月2日 8:32 2 10
N26HP 叶彬 9月8日 8:34 4 10
N26HP 叶彬 9月15日 8:26 6 10
N26HP 叶彬 9月17日 8:45 15 60
N26HP 汇总 160
N26华硕 黄飞 9月9日 8:33 3 10
N26华硕 刘杰 9月6日 8:37 7 10
N26华硕 刘杰 9月17日 8:45 15 30
N26华硕 刘杰 9月20日 8:38 8 10
N26华硕 刘杰 9月22日 8:55 25 60
N26华硕 余肖肖 9月8日 8:39 9 10
N26华硕 黄飞 9月8日 8:34 4 10
N26华硕 汇总 140
9月员工迟到早退记录表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.