上元 运程 年份 月份 正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一
九运天盘顺行 流年飞星(逆行) 立春雨水 惊蛰春分 清明谷雨 立夏小满 芒种夏至 小暑大暑 立秋处暑 白露秋分 寒露、霜降 立冬小 8 7 6 5 4 3 2 1
1906 三运 4四绿文曲星 丙 午 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1907 三运 3三碧禄存星 丁 未 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4
1908 三运 2二黑巨门星 戊 申 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1909 三运 1一白贪狼星 己 酉 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1910 三运 9九紫右弼星 庚 戌 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4
1911 三运 8八白左辅星 辛 亥 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1912 三运 7七赤破军星 壬 子 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1913 三运 6六白武曲星 癸 丑 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4
1914 三运 5五黄廉贞星 甲 寅 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1915 三运 4四绿文曲星 乙 卯 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1916 三运 3三碧禄存星 丙 辰 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4
1917 三运 2二黑巨门星 丁 巳 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1918 三运 1一白贪狼星 戊 午 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1919 三运 9九紫右弼星 己 未 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4
1920 三运 8八白左辅星 庚 申 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1921 三运 7七赤破军星 辛 酉 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1922 三运 6六白武曲星 壬 戌 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4
1923 三运 5五黄廉贞星 癸 亥 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1924 四运 4四绿文曲星 甲 子 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1925 四运 3三碧禄存星 乙 丑 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4
1926 四运 2二黑巨门星 丙 寅 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1927 四运 1一白贪狼星 丁 卯 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1928 四运 9九紫右弼星 戊 辰 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4
1929 四运 8八白左辅星 己 巳 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1930 四运 7七赤破军星 庚 午 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1931 四运 6六白武曲星 辛 未 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4
1932 四运 5五黄廉贞星 壬 申 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1933 四运 4四绿文曲星 癸 酉 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7
1
流年流月流日流时飞星 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.