: .
65-30=
46-20= 64+6= 50+40=
57-20= 36+9= 56-7=
88-9= 7+59= 59-8=
78+5= 58+6= 79-10=
35+5= 64+7= 30+6=
5+79= 70+25= 70+8=
65+8= 25+10= 34-4=
73-4= 36+9= 36-6=
55-8= 82-4= 27-7=
23+9= 89-80= 36-6=
28+7= 65+6=
3两位数加减一位数或整十数的口算(4)
姓名 用时 错题数
60+30= 47-40= 29+7=
80-20= 7+50= 33+3=
100-50= 13-4= 90-6=
30+40= 70+16= 45-5=
10+70= 11-6= 88-5=
60+40= 34+20= 89-50=
80-80= 17-9= 74+5=
20+50= 34-6= 64+0=
20+70= 28+8= 90-7=
60-30= 72-40= 64-0=
90-30= 43-7= 14-6=
64=60+() 54+6= 16-9=
28=20+() 47-8= 12-8=
21+20= 54-20= 60+14=
35+4= 59-30= 21-8=
10+40= 56+9= 25+8=
70+5= 85-20=
4两位数加减一位数或整十数的口算(5)
姓名 用时 错题数
56+30= 77-40= 87+7=
23+8= 58-30= 54+20=
23+20= 94-30= 20+17=
45+8= 66-55= 16+50=
62-7= 12+20= 38-10=
69-7= 6+29= 48+2=
92+8= 78+5= 51-7=
30+46= 56+9= 56-9=
46+9= 46+7= 54+6=
50+44= 33+9= 47-8=
84-7
一年级下两位数加减一位数或整十数的口算 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.