附件1 粤东地区重点项目规划表
投资单位:万元
序号项目名称建设阶段建设内容及规模建设起止年限总投资“十一五”计划投资
合计(382项) 27016512 16256247
一、工业项目(118项) 4945860 3353574
(一)石油化工(含汕潮揭石化基地,24项)
1 汕头冠华薄膜工业有限公司光解膜、多功能膜生产项目续建年新增产光解膜、多功能膜30000吨。 2005-2008 33000 10000
2 汕头市金园区恒韵实业有限公司洗涤用品生产线项目续建新建厂房、购置设备 2003-2009 32000 24400
3 汕头市青华医药化工有限公司精细化工生产项目续建年产精品茄民醇30吨,辅酶Q20吨,烟草香料5000吨 2004-2007 15000 13350
4 揭阳市榕泰股份年产5万吨苯本酐及配套年产10万吨增塑剂项目续建年产5万吨苯本酐及配套年产10万吨增塑剂 2005-2007 22332 14332
5 揭阳市榕泰制药盐酸吡格列酮项目续建新建厂房、购置设备 2005-2007 5200 3200
6 潮州市BOPS收缩薄膜项目续建年产BOPS收缩薄膜8000,引进专用生产线4条 2005-2008 69070 50670
7 广东华业包装材料有限公司环保型双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)扭结膜开发及产业化项目(潮州市) 新开工开发“环保型双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)扭结膜”的工艺配方和生产技术并实现产业化 2005-2010 69000 50000
8 汕头精细化工(集团)公司丙烯酸及酯技术改造项目新开工年产6万吨丙烯酸, 2006-2010 115000 115000
9 汕头市壮丽印刷有限公司化学合成纸项目新开工年产2万吨化学合成纸生产能力 2007-2010 22981 22981
10 汕头市SK聚苯乙烯扩建项目新开工将原海洋(集团)聚苯乙烯项目年产12万吨规模扩大到年产30万吨。 2007-2009 80000 80000
11 上海埃力生(集团)有限公司聚苯乙烯(PS)项目(汕头) 新开工形成年产40万吨聚苯乙烯生产能力。 2007-2009 199000 199000
12 广东榕泰实业股份有限公司年产6万吨氨基复合材料技术改造项目(揭阳) ,改造后增加6万吨的年生产能力 2006-2007 29435 29435
13 潮州市活力素混肥系列的研制开发项目新开工年产10万吨 2006-2008 8500 8500
14 揭阳市榕泰股份三聚氰胺项目新开工年产15000吨三聚氰胺,92400吨碳铵 2007-2008 11250 11250
15 揭阳市榕泰股份环保型高性能环氧树脂封装模塑料项目新开工年产2万吨 2006-2008 15000 15000
16 揭阳海星石化有限公司项目新开工 2006-2010 19800 19800
17 汕尾市海丰华城能源有限公司石化加工储运项目新开工首期年销售混合石油气45万吨,硫酸15万吨,液氨10万吨储运仓设施70万立方米,2千吨至5万吨泊位三座 2006-2009 28800 28800
18 粤东沥青项目规划中年产重交沥青60万吨。 2007-2009 140000 140000
19 粤东二甲醚项目规划中 2006-2010 100000 100000
20 粤东聚氨基甲酸乙酯项目规划中 2008-2010 60000 60000
21 汕头苯乙烯项目规划中年产60万吨 149700
22 汕头ABS/AS项目规划中年产20万吨 180000
23 21000
24 潮州华丰石化基地项目规划中拟新建设LPG冷冻贮库和5万吨级专用码头(已建成),建设以凝析油为原料年加工能力120万吨芳构化装置和重油催化裂解等装置 2006-2015 744500 100000
(二)装备制造(13项)
25 广东金明塑胶设备有限公司多层共挤吹膜机组项目(汕头) 续建年产各式吹塑机组250台套 2006-2010 9800 9800
26 汕头市饶美实业有限公司纺织机械项目续建制造电脑刺绣机、花边刺绣、针织服装等生产项目 2005-2008 36000 28200
27 汕头三辉无纺机械厂无纺布机械项目续建制造高档针刺无纺布成套设备 2005-2008 1600 800
28 汕头喜达兴实业有限公司针织机械项目续建制造针织大园机等纺织装备 2005-2008 1800 1000
29 汕头市奇佳机械厂有限公司淀粉降解
1粤东地区重点项目规划表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.