茨榆坨学区2012--2013年度第一学期期末一年级成绩表
学校考场考号班学生姓名语文数学总分备注
茨小 1 11001 1 金雪峥 100
茨小 1 11002 1 谷雨芬 98 94
茨小 1 11003 1 周泽宏 99
茨小 1 11004 1 李欣悦 94 100
茨小 1 11005 1 金娜 100
茨小 1 11006 2 李薇 79 93
茨小 1 11007 2 宋冉 86 92
茨小 1 11008 1 杜鹏宇 88
茨小 1 11009 1 贾宝鑫 84 92
茨小 1 11010 2 谷安然 83 93
茨小 1 11011 2 杜佳璐 92 97
茨小 1 11012 2 王馨馨 91 89
茨小 1 11013 1 罗方浩 88 89 借读
茨小 1 11014 2 欧阳涵斌 93
茨小 1 11015 2 岳泽星 90 91
茨小 1 11016 2 王子航 62 87
茨小 1 11017 2 吕昕祎 93 94
茨小 1 11018 2 杨超 92 95
茨小 1 11019 2 宋依静 91
茨小 1 11020 2 丑佳辉 88 98 借读
茨小 1 11021 1 薛伟峰 89 89
茨小 1 11022 2 王麓达 92 90
茨小 1 11023 1 张仕达 100
茨小 1 11024 1 王帅 75 95
茨小 1 11025 2 孙迎辉 91 91
茨小 2 11026 1 欧阳文朋 78 94
茨小 2 11027 1 薛晴 92 97
茨小 2 11028 2 李双 95
茨小 2 11029 1 耿文轩 93
茨小 2 11030 2 金泽涛 65 89
茨小 2 11031 2 宋云飞 99
茨小 2 11032 1 方鹏程 87
茨小 2 11033 1 方文雯 92
茨小 2 11034 2 方妍霓 95
茨小 2 11035 1 任亚茹 86 94
茨小 2 11036 1 金子涵 75 83
茨小 2 11037 1 宋浩洋 85 80 借读
茨小 2 11038 1 王梓冉 82
茨小 2 11039 2 宋钰 79
茨小 2 11040 2 王玉环 84
茨小 2 11041 1 李慧馨 89 94
茨小 2 11042 2 罗凯 77 96
茨小 2 11043 1 杜恩鹏 87 借读
茨小 2 11044 1 李鑫如 94
茨小 2 11045 1 杜思璇 91
茨小 2 11046 2 宋雨靓 69 88
茨小 2 11047 2 杜亚猛 81
茨小 2 11048 1 欧阳凯文 82 90
茨小 2 11049 2 周浩 88 95
茨小 2 11050 2 吕佳 80 82
茨小 3 11051 2 任思璇 88 89
茨小 3 11052 1 李培丽 93 借读
茨小 3 11053 1 杜婉婷 82 71
茨小 3 11054 1 耿宇 100
茨小 3 11055 1 杜佳颖 85 93
茨小 3 11056 2 刘玉鑫 66 67
茨小 3 11057 1 欧阳瑞雪 93
茨小 3 11058 1 孙宁 72 74
茨小 3 11059 2 李政璇 68 85
茨小 3 11060 2 金筱涵 56 74
茨小 3 11061 2 岳竟慧 94
茨小 3 11062 1 李梦涵 73 87
茨小 3 11063 1 宋奇隆 92 94
茨小 3 11064 1 方婧文 86 86
茨小 3 11065 2 耿正阳 86 71
茨小 3 11066 1 杜翔宇 79
茨小 3 11067 1 李丰帆 79 88
茨小 3 11068 2 宋佳欣 64 80
茨小 3 11069 1 刘朝然 76 91
茨小 3 11070 1 孙雪 100
茨小 3 11071 2 耿鹤瑜 76
茨小 3 11072 1 李思博
茨小 3 11073 1 耿博越 78
茨小 3 11074 1 张芮鑫 72 86
茨小 3 11075 2 王麓兴 62 85
茨小 4 11076 1 张婧 66.
小学成绩统计表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.