honda(本田)
Engine number, cylinder volume, other data, maximum horsepower
D13B In-line 4 SOHC 91 horses
D15B (1) In-line 4 Eco SOHC VTEC-E 94
D15B (2) In-line 4 SOHC VTEC 130
D15B (3) In-line 4 SOHC 3-stage VTEC 130
ZC VTEC SOHC VTEC 130 horses
D16A Eco SOHC VTEC-E 120 horses
B16A (1) In-line 4 Ver 1 DOHC VTEC 150 pair (auto) /160 (man)
B16A (2) In-line 4 ver 2 DOHC VTEC 155 pair (auto) /170 (man)
B16B In-line 4 DOHC VTEC 185 horses
B18C In-line 4 DOHC VTEC 170 /180 horses
B18C (R) In-line 4 DOHC VTEC 200
F18B SOHC VTEC 140 horses
F20B SOHC SOHC VTEC 145 horse (LEV) /148 horse (4WD) /150 horse
F20B DOHC (1) DOHC VTEC 180 horses
F20B DOHC (2) DOHC VTEC 200 horses
F20C In-line 4 DOHC VTEC 250 horses
F22B SOHC VTEC 145 horses
F23A SOHC VTEC 158 horse (4WD) /160 horse
H22A (1) In-line 4 DOHC VTEC 190
H22A (2) In-line 4 DOHC VTEC 200
H22A (S) In-line 4 DOHC VTEC 220
C30A (1) V6 DOHC VTEC 255 pairs (auto) /280 (man)
C30A (2) V6 DOHC VTEC 265 pairs (auto) /280 (man)
C32B V6 DOHC VTEC 280 horses
Honda engine family table
A18A1 12V SOHC Dual Sidedraft 1829 ******@5500rpm ******@4000rpm'87 Prelude (USA)
A20A1 2 12V SOHC 2bbl Carb 1955 ******@5500rpm ******@3500rpm'87-'89 Accord DX/LX (USA)
A20A3 2 12V SOHC PGM-FI 1955 ******@5500rpm ******@4500rpm'87 Accord LX-i (USA)
A20A3 2 12V SOHC PGM-FI 1955 ******@5500rpm??'88-'89 Accord LX-i (USA)
B16 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 ******@7600rpm ******@7000rpm'90-'93 Integra XSi/RSi (JDM)
B16A 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 ******@7800rpm ******@7300rpm'89-'91 Civic SiR (JDM)
B16A 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 ******@7800rpm ******@7300rpm'92-'95 Civic (EUR)
B16A1 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 ******@7600rpm ******@5200rpm
'90-'91 Civic SiR (JDM)
'90-'91 CRX SiR (JDM)
B16A2 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 ******@7600rpm ******@7000rpm'99-'00 Civic Si (USA)
B16A3 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 ******@7600rpm ******@7000rpm'93-'94 DelSol VTEC (USA)
B16A4 16V DOHC VTEC PGM-FI 1595 ******@7800rp
honda(本田) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.