职位名称: 建筑工程设计室概算员
因素名称因素编号指标权重一二三四五六七八九
责任因素 1_1 风险控制责任 60 20 10 10 0 20 10 0 10 15
1_2 成本控制责任 40 5 20 5 5 15 5 5 15 15
1_3 指导监督的责任 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_4 内部协调责任 30 0 0 0 7 7 7 7 15 7
1_5 外部协调责任 30 0 0 0 10 0 0 10 10 10
1_6 工作结果的责任 50 10 10 0 10 10 10 10 10 10
1_7 组织人事责任 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1_8 法律上的责任 20 0 0 0 0 0 5 0 5 10
1_9 决策的层次 30 0 6 0 6 6 6 6 6 6
知识技能因素 2_1 最匹配学历要求 30 15 10 10 15 15 15 15 15 15
2_2 知识的多样性 30 7 7 14 14 14 14 7 14 14
2_3 熟练期 15 3 3 9 15 9 9 9 12 9
2_4 工作复杂性 40 16 16 8 24 16 8 16 16 24
2_5 工作经验 55 10 10 5 20 20 15 15 15 10
2_6 工作灵活性 30 5 0 5 15 0 0 0 5 15
2_7 语言文字应用能力 30 10 10 10 15 10 10 10 15 10
2_8 计算机知识 10 5 0 5 5 5 5 5 5 5
2_9 专业技术知识技能 70 30 15 15 45 30 15 45 30 45
2_10 管理知识技能 40 0 10 0 0 0 0 10 10 0
2_11 综合能力 50 10 20 10 20 20 10 10 10 30
努力程度因素 3_1 工作压力 40 10 10 10 20 10 10 10 10 30
3_2 脑力辛苦程度 40 24 24 24 32 16 16 16 16 32
3_3 工作地点稳定性 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3_4 创新与开拓 50 0 10 0 20 10 0 0 0 10
3_5 工作紧张程度 40 30 10 0 30 20 10 20 20 20
3_6 工作均衡性 20 20 10 10
建筑工程设计室概算员指标 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.