记帐年度 2015
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
各月收支总计每月收入 0 0 0 0 0 0 0 0
每月支出 0 1,316 0 0 0 0 0 0
每月余额 0 -1,316 0 0 0 0 0 0
各项支出分类统计伙食费 0 84 0 0 0 0 0 0
交通出行 0 21 0 0 0 0 0 0
日用杂货 0 461 0 0 0 0 0 0
化妆保养 0 0 0 0 0 0 0 0
治装费 0 0 0 0 0 0 0 0
文化教养 0 0 0 0 0 0 0 0
休闲娱乐 0 0 0 0 0 0 0 0
喜庆交际 0 750 0 0 0 0 0 0
美发费 0 0 0 0 0 0 0 0
家电数码 0 0 0 0 0 0 0 0
网络通讯 0 0 0 0 0 0 0 0
医疗保健 0 0 0 0 0 0 0 0
旅行 0 0 0 0 0 0 0 0
家用 0 0 0 0 0 0 0 0
水费 0 0 0 0 0 0 0 0
电费 0 0 0 0 0 0 0 0
瓦斯费 0 0 0 0 0 0 0 0
房款(买/租) 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0 0 0
预算
9月 10月 11月 12月年度总计支出占比每月预算年度预算
0 0 0 0 0 / / /
0 0 0 0 1,316 /
0 0 0 0 -1,316 / / /
0 0 0 0 84 %
0 0 0 0 21 %
0 0 0 0 461 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 750 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
0 0 0 0 0 %
记帐年度 2015
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月
各月收支总计每月收入 0 0 0 0 0 0
每月支出 0 1,316 0 0 0 0
每月余额 0 -1,316 0 0 0 0
各项支出分类统计伙食费 0 84 0 0 0 0
交通出行 0 21 0 0 0 0
日用杂货 0 461 0 0 0 0
化妆保养 0 0 0 0 0 0
治装费 0 0 0 0 0 0
文化教养 0 0 0 0 0 0
休闲娱乐 0 0 0 0 0 0
喜庆交际 0 750 0 0 0 0
美发费 0 0 0 0 0 0
家电数码 0 0 0 0 0 0
网络通讯 0 0 0 0 0 0
医疗保健 0 0 0 0 0 0
旅行 0 0 0 0 0 0
家用 0 0 0 0 0 0
水费 0 0 0 0 0 0
电费 0 0 0 0 0 0
瓦斯费 0 0 0 0 0 0
房款(买/租) 0 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0 0
7月 8月 9月 10月 11月 12月年度总计
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1,316
0 0 0 0 0
2015家庭日常记账 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.