烟感探测器统计情况汇总表
B3F
序号房号主机显示情况现场实际情况备注
1 B3F 强电间烟75 B3F B315 强电间感烟75
2 B3F 设备间烟70 B3F B316水设备间感烟70
3 B3F 男卫生间烟69 B3F B317 男卫生间感烟69
4 B3F 电梯厅间烟76 B3F 客梯厅内感烟76
5 B3F 电梯厅间烟77 B3F 客梯厅内感烟77
6 B3F 1#货梯前室烟23 B3F 西消防梯前室感烟23
7 B3F 1#楼梯走廊烟21 B3F 西消防楼梯间感烟21
8 B3F 2#货梯前室烟79 B3F 东消防梯前室感烟79
9 B3F 2#楼梯走廊烟78 B3F 东消防楼梯间感烟78
10 B3F 弱电间烟80 B3F B313 弱电间烟80
11 B3F 北侧下车道上行卷帘门烟5 B3F B2—》B3下车道卷帘感烟5
12 B2F B3F北侧下车道上行卷帘门烟3 B3F B2—》B3下车道卷帘感烟3
13 B2F B3F南侧上车道上行卷帘门烟55 B3F B3—》B2上车道卷帘感烟55
14 B2F B3F南区上车道上行卷帘门烟57 B3F B3—》B2上车道卷帘感烟57
15 B3F 南上车道下行卷帘门烟28 B3F B4—》B3上车道出口卷帘感烟28
16 B3F 南上车道上行卷帘门烟30 B3F B4—》B3上车道出口卷帘感烟30
17 B3F B3北下车道下行卷帘门烟14 B3F B3—》B4下车道入口卷帘感烟14
18 B3F B3北下车道下行卷帘门烟12 B3F B3—》B4下车道入口卷帘感烟12
19 B3F 3#楼梯间烟24 B3F B2热力站—》B4制冷站楼梯间感烟24
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
序号房号主机显示情况现场实际情况备注
31
32
33
34
35
36
37
38
烟感探测器B3(精选) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.