下载此文档

2010年各地区社保缴费基数、社平工资、最低工资标准.xls


文档分类:办公文档 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
1/3
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/3 下载此文档
文档列表 文档介绍
2010年各地区社保缴费基数、社平工资、最低工资标准

所在省份所在城市地区社保缴费基数地区月社平工资地区月最低工资标准
上限元/月下限元/月
直辖市北京 12111 1615 4037 960
天津 8380 1425 2793 920
上海 10698 2140 3566 1120
重庆 7740 1549 2580 680
吉林省长春 7611 1522 820
黑龙江省哈尔滨 840
齐齐哈尔 700
辽宁省大连 9693 1939 3231 900
本溪 7095 1419 2365 750
营口 6600 1320 2200 750
沈阳 9645 1929
山东省青岛 6348 1270 2116 920
烟台 7422 1484 2474 920
济南 7473 1495 2491 920
威海 6600 1320 2200 920
潍坊 7203 1450 2401 920
江苏省宿迁 8973 1369 2991 670
无锡 9710 1583 2638 960
镇江 8973 1583 2200 960
南京 10905 1583 960
常州 9805 1583 3211 960
南通 8973 1583 2991 960
昆山 10065 1369 2811 960
太仓 6843 1369 2893 960
苏州 12000 1583 2041 960
常熟 10065 1369 960
灌南县 5500 1100 1833 670
扬州 7915 1583 2638 790
连云港 4500 900 1500 790
福建省厦门 9114 3038 900
福州 6774 800 800
泉州 5556 1852 800
四川省成都 7140 1428 2380 850
德阳 7145 1429 780
浙江省台州 6870 1374 2290 980
杭州 6870 1374 2540 1100
绍兴县 6870 1145 1908 980
新昌 6870 1374 2290 980
嘉兴 6870 1374 2290 980
德清 6870 1374 1739 900
宁波 7822 1565 2608 1100
义乌 6870 1450 2416 980
温州 6870 1296 2160 1100
平湖 6870 1370 2290 980
海宁 6870 1380 2300 980
慈溪 7825 1565 980
广东省深圳 11,682 2,336 3894 1,100
广州 12303 1655 4101 1100
东莞 8277 1200 4120 920
佛山 8277 1655 2842

2010年各地区社保缴费基数、社平工资、最低工资标准 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数3
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人乘风破浪
  • 文件大小33 KB
  • 时间2018-11-05