***服务中心物业费欠费情况汇总表
楼号 房号 姓名 联系方式 年度欠费明细 欠费总金额
往年欠费 2013年 2014年 2015年
1号楼 101 100 1048 424
201 200 624 1248 312
301 300 3120
401 0 624 0
102 0 0 0 0
202 0 0 0 0
302 0 0 0 0
402 0 0 0 0
103 0 124 112 0
203 0 0 0 0
303 0 0 0 0
403 0 0 0 0
104 0 0 0 0
204 0 0 0 0
304 0 0 0 0
404 0 0 0 0
105 0 0 0 0
205 0 0 0 0
305 0 0 0 0
405 0 0 0 0
106 0 0 0 0
206 0 0 0 0
306 0 0 0 0
406 0 0 0 0
2号楼 101 0 0 0 0
201 0 0 0 0
301 0 0 0 0
401 0 0 0 0
102 0 0 0 0
202 0 0 0 0
302 0 0 0 0
402 0 0 0 0
103 0 0 0 0
203 0 0 0 0
303 0 0 0 0
403 0 0 0 0
104 0 0 0 0
204 0 0 0 0
304 0 0 0 0
404 0 0 0 0
3号楼 101 0 0 0 0
201 0 0 0 0
301 0 0 0 0
401 0 0 0 0
501 0 0 0 0
601 0 0 0 0
102 0 0 0 0
202 0 0 0 0
302 0 0 0 0
402 0 0 0 0
502 0 0 0 0
602 0 0 0 0
103 0 0 0 0
203 0 0 0 0
303 0 0 0 0
403 0 0 0 0
503 0 0
物业费收费及欠费统计 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.