罗阳镇古树群 马尾松 松科 松属 罗阳镇 毛竹下 530 210 25 313 三级 一般
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 210 14 163 三级 濒死
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 210 14 157 三级 较差
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 210 12 157 三级 较差
329400001 马尾松 松科 松属 罗阳镇 毛竹下 530 150 24 155 三级 一般
329400001 马尾松 松科 松属 罗阳镇 毛竹下 530 210 26 190 三级 一般
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 17 151 三级 一般
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 17 126 三级 一般
329400001 甜槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 12 138 三级 濒死
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 12 157 三级 濒死
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 12 141 三级 濒死
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 14 138 三级 一般
329400001 柳杉 杉科 柳杉属 罗阳镇 毛竹下 530 150 22 360 三级 一般
329400001 柳杉 杉科 柳杉属 罗阳镇 毛竹下 530 150 20 220 三级 一般
329400001 南方红豆杉 红豆杉科 红豆杉属 罗阳镇 毛竹下 530 150 12 151 三级 一般
329400001 柳杉 杉科 柳杉属 罗阳镇 毛竹下 530 150 20 157 三级 一般
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 8 176 三级 一般
329400001 柳杉 杉科 柳杉属 罗阳镇 毛竹下 530 150 22 329 三级 一般
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 8 116 三级 一般
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 14 289 三级 死亡
329400001 苦槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 150 14 175 三级 一般
329400001 马尾松 松科 松属 罗阳镇 毛竹下 530 150 25 350 三级 一般
329400001 甜槠 壳斗科 栲属 罗阳镇 毛竹下 530 110 10 96 三级 一般
329400001 马尾松 松科 松属 罗阳镇 毛竹下 530 110 23 188 三级 一般
329400001 马尾松 松科 松属 罗阳镇 毛竹下 530 120 23 220 三级 一般
329400001 马尾松 松科 松属 罗阳镇 毛竹下 530 120 19 220 三级 一般
329400001 马尾松 松科 松属 罗阳
罗阳镇古树群 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.