山东省德商高速公路聊城至范县段工程施工进度情况统计表
细目号细目名称单位数量单价金额 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额
清单合计元 0 813968 0 813968 0 809050 0 810954 0 810413 0 811289 0 809050 0 809050 0 810413 0 809911 2661 809050 2661 810428 2661 809050 2661 810413 2661 810413
100章合计元 218646 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 0 7288 0 7288
101-1 保险费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-a 按合同条款规定提供建筑工程一切险总额 1241892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-b 按合同条款规定提供第三者责任险总额 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102-1 竣工文件总额 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102-2 安全生产费总额 4858800 218646 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288 7288
102-3 工程管理软件及办公自动化系统(暂定金额) 总额 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103-1 临时工程用地总额 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104-1 承包人驻地建设总额 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200章合计元 214656 214656 209738 209738 209738 209738 209738 209738 209738 209738 2661 209738 2661 209738 2661 209738 2661 209738 2661 209738
202-1-a 清理与掘除清理现场 m2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203-1-a 路基挖方挖土方 m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203-2 改路挖方(线外工程) m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203-3 弃方运距增减 m3·km 0 0 0 0 0 0
五合同5月计划分解表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.