精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
小学一年级数学被减数练习题
时间:( 精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
小学一年级数学被减数练习题
时间:( ) 数量:100题 分数:( )
第一排:( )— 1 = 2 ( )— 9 = 1 ( )— 8 = 2 ( )— 3 = 5 ( )— 0 = 5
第二排:( )— 4 = 3 ( )— 6 = 4 ( )— 5 = 1 ( )— 6 = 3 ( )— 3 = 7
第三排:( )— 8 = 1 ( )— 1 = 5 ( )— 4 = 5 ( )— 2 = 5 ( )— 9 = 0
第四排:( )— 5 = 5 ( )— 2 = 2 ( )— 3 = 3 ( )— 4 = 4 ( )— 0 = 7
第五排:( )— 7 = 3 ( )— 7 = 2 ( )— 3 = 7 ( )— 7 = 1 ( )— 4 = 0
第六排:( )— 6 = 2 ( )— 6 = 1 ( )— 6 = 4 ( )— 8 = 0 ( )— 7 = 1
第六排:( )— 1 = 5 ( )— 2 = 1 ( )— 3 = 2 ( )— 3 = 6 ( )— 7 = 0
第七排:( )— 4 = 6 ( )— 1 = 1 ( )— 1 = 9 ( )— 1 = 8 ( )— 2 = 4
第八排:( )— 0 = 7 ( )— 0 = 1 ( )— 6 = 2 ( )— 4 = 1 ( )— 1 = 5
第九排:( )— 8 = 2 ( )— 7 = 1 ( )— 6 = 2 ( )— 3 = 5 ( )— 5 = 5
第十排:( )— 0 = 6 ( )— 6 = 1 ( )— 8 = 1 ( )— 7 = 2 ( )— 9 = 0
第十一排:( )— 2 = 6 ( )— 2 = 1 ( )— 3 = 2 ( )— 3 = 7 ( )— 2 = 5
第十二排:( )— 6 = 0 ( )— 9 = 0 ( )— 8 = 0 ( )— 3 = 0 ( )— 4 = 0
第十三排:( )— 6 = 1 ( )— 5 = 1 ( )— 7 = 2 (
小学一年级数学被减数练习题(共2页) 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.