项目 作 业 项 目 6万以下 6-10万元 10-20万元 20-30万元 30-50万元 50万元以上
序号 非4S店 4S店 非4S店 4S店 非4S店 4S店 非4S店 4S店 非4S店 4S店 非4S店 4S店 项目 作 业 项 目 6万以下 6-10万元 10-20万元 20-30万元 30-50万元 50万元以上
序号 非4S店 4S店 非4S店 4S店 非4S店 4S店 非4S店 4S店 非4S店 4S店 非4S店 4S店
1 车顶喷漆 350 400 450 550 550 650 600 700 700 800 1200
2 前风窗框架喷漆 50 100 100 150 100 150 150 200 200 250 300
3 中网喷漆 30 30 50 100 50 100 100 150 150 200 250
4 保险杠喷漆(根) 250 300 350 400 400 500 500 550 550 650 800
5 水箱框架喷漆(全喷) 50 100 100 150 100 150 150 200 200 250 300
6 发动机盖喷漆 300 350 450 500 500 550 550 600 600 700 900
7 前叶子板喷漆(单侧) 250 250 300 350 400 450 450 500 550 650 800
8 前纵梁喷漆 50 100 100 150 100 150 100 150 150 200 300
9 后叶子板喷漆(单侧) 300 350 350 400 400 500 500 550 550 650 800
10 后风窗框架喷漆 50 100 100 150 100 150 150 200 200 250 300
11 车门喷漆(扇) 300 350 350 400 400 500 500 550 550 650 800
12 车门中柱喷漆(单侧全漆) 50 50 50 100 100 150 150 200 200 250 300
13 行李箱盖喷漆 300 350 350 400 400 500 500 550 600 700 800
14 后尾板喷漆 100 150 150 200 150 200 200 250 250 300 400
15 行李箱底板喷漆 100 150 150 200 150 200 200 250 250 300 400
16 反光镜喷漆 30 50 50 100 50 100 100 100 100 150 250
17 全车喷漆 2450 2800 35
喷漆钣金参考报价表9.3 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.