建筑物防雷设计计算书
项目编号: 项目名称:
年平均雷暴日 Td d/a
年平均密度 Ng 次/km2·a
建筑物每边扩大宽度
注: 第一级,变电所;第二级,楼层;第三级,设备间;第四级,用户终端。 第三级SPD为七个。(全保护)
重要性 防雷等级 Ae Td A B C D
第二类 - <20 0 0 0 0
第二类 - 20-40 0 0 0 1
第二类 - >=40 0 0 0 0
一 第二类 - <20 0 0 1 0
级 第二类 - 20-40 0 0 1 1
负 第二类 - >=40 0 0 1 0
荷 第二类 - <20 0 0 0 0
及 第二类 - >=20 0 0 0 1
甲 第二类 >= >0 0 0 0 1
级 第三类 - <20 0 1 0 0
智 第三类 - 20-60 0 1 0 1
能 第三类 - >=60 0 1 0 0
第三类 - <20 0 1 1 0
第三类 - >=20 0 1 1 1
第三类 >= >0 0 1 0 1
第三类 - <20 0 1 0 0
第三类 - 20-40 0 1 0 1
二 第三类 - >=40 0 1 0 0
级 第三类 - <20 0 1 1 0
负 第三类 - 20-40 0 1 1 1
荷 第三类 - >=40 0 1 1 0
及 第三类 - <20 0 1 0 0
乙 第三类 - >=20 0 1 0 1
级 第三类 >= >0 0 1 0 1
智 LPZ0b - <40 0 0 0 1
能 LPZ0b - >=40 0 0 0 0
LPZ0b - <40 0 0 1 1
LPZ0b - >=40 0 0 1 0
第三类 - <20 1 1 0 0
第三类 - 20-60 1 1 0 1
三 第三类 - >=60 1 1 0 1
级 第三类 - <20 1 1 1 0
负 第三
建筑物防雷设计计算书 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.