水泥混凝土试件抗压试验结果汇总表
编号:S-154-□□□-□□□□
序号桩号及部位组数龄期(天) 设计强度评定强度试验报告编号备注
1 K52+550花马湖特大桥左1#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2365
2 K52+550花马湖特大桥右1#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2384
3 K52+550花马湖特大桥左2#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2395
4 K52+550花马湖特大桥右2#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2405
5 K52+550花马湖特大桥左3#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2525
6 K52+550花马湖特大桥右3#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2516
7 K52+550花马湖特大桥左5#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2498
8 K52+550花马湖特大桥右5#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2490
9 K52+550花马湖特大桥左6#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2472
10 K52+550花马湖特大桥右6#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2480
11 K52+550花马湖特大桥左7#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2449
12 K52+550花马湖特大桥右7#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2459
13 K52+550花马湖特大桥左8#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2441
14 K52+550花马湖特大桥右8#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2428
15 K52+550花马湖特大桥左右10#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2418
16 K52+550花马湖特大桥左11#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2391
17 K52+550花马湖特大桥右11#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2404
18 K52+550花马湖特大桥左12#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2375
19 K52+550花马湖特大桥右12#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-23313
20 K52+550花马湖特大桥左13#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2351
21 K52+550花马湖特大桥右13#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2366
22 K52+550花马湖特大桥左右15#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2325
23 K52+550花马湖特大桥左右16#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2313
24 K52+550花马湖特大桥左右17#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2293
25 K52+550花马湖特大桥左右18#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2282
26 K52+550花马湖特大桥左右20#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2267
27 K52+550花马湖特大桥左右21#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2131
28 K52+550花马湖特大桥左右22#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2104
29 K52+550花马湖特大桥左右23#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2068
30 K52+550花马湖特大桥左右25#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-2022
31 K52+550花马湖特大桥左右26#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-1993
32 K52+550花马湖特大桥左右27#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-1945
33 K52+550花马湖特大桥左右28#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-1920
34 K52+550花马湖特大桥左35#墩顶现浇 3 28 C50 S-081-S08-1691
35 K52+550花马湖特大桥右35#墩顶现浇 3 28 C50 6
K52+550花马湖特大桥上部构造 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.