下载此文档

东部常驻人口.xls


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约4页 举报非法文档有奖
1/4
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/4 下载此文档
文档列表 文档介绍
数据库:分省年度数据
指标:年末常住人口(万人)
时间:最近20年
地区 2015年 2014年 2013年 2012年
北京市 2152 2115 2069
天津市 1517 1472 1413
河北省 7384 7333 7288
辽宁省 4391 4390 4389
上海市 2426 2415 2380
江苏省 7960 7939 7920
浙江省 5539 5508 5498 5477
福建省 3839 3806 3774 3748
山东省 9789 9733 9685
广东省 10849 10724 10644 10594
海南省 903 895 887
注:2000、2001年人口为当年人口普查推算数,其余年份人口为年度人口抽样调查推算数据,2005年起各地区人口数据为常住人口口径。
数据来源:国家统计局


56560 56208 55850



2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
2019 1962 1860 1771 1676
1355 1299 1228 1176 1115
7241 7194 7034 6989 6943
4383 4375 4341 4315 4298
2347 2303 2210 2141 2064
7899 7869 7810 7762 7723
5463 5447 5276 5212 5155
3720 3693 3666 3639 3612
9637 9588 9470 9417 9367
10505 10441 10130 9893 9660
877 869 864 854 845




55446 55040 53889 53169 52458



2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
1601 1538 1493 1456 1423
1075 1043 1024 1011 1007
6898 6851 6809 6769 6735
4271

东部常驻人口 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息
  • 页数4
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人花开一叶
  • 文件大小21 KB
  • 时间2018-10-16