杭州市余杭区乔司街道良熟区块农民高层公寓二期工程二标段汇总表
序号机号桩号终孔深度(m) 桩径(mm) 地面
标高(m) 桩顶
标高(m) 钢筋笼
长度(m) 理论
方量(m3) 实际
方量(m3) 充盈
系数成桩
日期锚固砼标号有效桩长
1 2 42A2# 800 - 2013/3/5 1 C35
2 2 42A5# 800 - 2013/3/6 1 C35
3 2 42A3# 800 - 2013/3/7 1 C35
4 1 40A24# 800 - 2013/3/7 1 C35
5 1 S40A23# 800 - 2013/3/8 C40
6 2 S42A1# 800 - 2013/3/8 C40
7 3 S41A22# 800 0 - 2013/3/8 C40
8 5 D37# 800 - - 2013/3/10 C30
9 6 D38# 800 0 - 2013/3/10 C30
10 7 D4# 800 - 2013/3/10 C30
11 5 D66# 800 - - 2013/3/13 C30
12 6 D65# 800 - - 2013/3/13 C30
13 7 D3# 800 - 2013/3/13 C30
14 8 D7# 800 - 2013/3/13 C30
15 9 D341# 800 - 2013/3/14 C30
16 5 D67# 800 - - 2013/3/15 C30
17 8 D6# 800 - 2013/3/15 C30
18 6 D28# 800 0 - 2013/3/15 C30
19 11 D266# 800 - 2013/3/15 C30
20 7 D26# 800 - 2013/3/15 C30
21 9 D342# 800 - 2013/3/15 C30
22 10 D297# 800 - 2013/3/16 C30
23 10 D298# 800 - 2013/3/17 C30
24 5 D36# 800 - 2013/3/17 C30
25 6 D1# 800 - 1.
临江总量汇总 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.