序号县区准考证号学校学生姓名指导教师考场号座位号成绩
2892 灵台县灵台县百里中学邓天龙景海荣 01 01 14
2893 灵台县灵台县百里中学王莹景海荣 01 02 28
2894 灵台县灵台县百里中学雷静景海荣 01 03 28
2895 灵台县灵台县百里中学朱雅婷景海荣 01 04 0
2896 灵台县灵台县百里中学于静景海荣 01 05 0
2897 灵台县灵台县百里中学赫小虎景海荣 01 06 0
2898 灵台县灵台县百里中学白梓晨景海荣 01 07 0
2899 灵台县灵台县百里中学王彩虹景海荣 01 08 7
2900 灵台县灵台县百里中学李永景海荣 01 09 14
2901 灵台县灵台县百里中学乔凯景海荣 01 10 15
2902 灵台县灵台县百里中学张虎景海荣 01 11 7
2903 灵台县灵台县百里中学车佳景海荣 01 12 29
2904 灵台县灵台县百里中学王海燕景海荣 01 13 0
2905 灵台县灵台县百里中学姚军景海荣 01 14 7
2906 灵台县灵台县百里中学仇海军景海荣 01 15 7
2907 灵台县灵台县百里中学温亮亮景海荣 01 16 0
2908 灵台县灵台县百里中学白斐景海荣 01 17 0
2909 灵台县灵台县吊街中学卫云李凤琴 01 18 0
2910 灵台县灵台县吊街中学郭星李凤琴 01 19 0
2911 灵台县灵台县吊街中学李宝红李凤琴 01 20 0
2912 灵台县灵台县吊街中学杜凯军李凤琴 01 21 0
2913 灵台县灵台县吊街中学杨博文李凤琴 01 22 7
2914 灵台县灵台县吊街中学郭颖李凤琴 01 23 7
2915 灵台县灵台县吊街中学黄波李凤琴 01 24 14
2916 灵台县灵台县吊街中学王瑞婷李凤琴 01 25 14
2917 灵台县灵台县吊街中学王红雨李凤琴 01 26 7
2918 灵台县灵台县吊街中学仇炜君李凤琴 01 27 0
2919 灵台县灵台县吊街中学闫锋李凤琴 01 28 14
2920 灵台县灵台县吊街中学杜星星李凤琴 01 29 7
2921 灵台县灵台县吊街中学郭晴李凤琴 01 30 7
2922 灵台县灵台县吊街中学闫欢李凤琴 01 31 14
2923 灵台县灵台县吊街中学刘晓华仇喜勤 01 32 14
2924 灵台县灵台县吊街中学郭文瑞仇喜勤 01 33 0
2925 灵台县灵台县吊街中学张蓓仇喜勤 01 34 7
2926 灵台县灵台县吊街中学仇雪冰仇喜勤 01 35 14
2927 灵台县灵台县吊街中学郭浩亮仇喜勤 02 01 7
2928 灵台县灵台县吊街中学黄浩仇喜勤 02 02 31
2929 灵台县灵台县吊街中学范凯仇喜勤 02 03 7
2930 灵台县灵台县吊街中学许乐仇喜勤 02 04 0
2931 灵台县灵台县吊街中学郭京仇喜勤 02 05 14
2932 灵台县灵台县吊街中学焦少伟卫亚青 02 06 0
2933 灵台县灵台县吊街中学连伟龙卫亚青 02 07 28
2934 灵台县灵台县吊街中学冯潞平卫亚青 02 08 14
2
灵台县2014数学竞赛成绩 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.