总分名次
一班毛东洋 98 100 1
一班王佳欣 97 99 100 296 2
一班刘嫒祺 99 97 98 294 3
一班徐成龙 95 99 100 294 4
一班王帅 99 95 100 294 5
一班王琦垚 98 97 98 293 6
一班王一 96 97 100 293 7
一班刘飒 96 98 98 292 8
一班周倩倩 96 96 100 292 9
一班刘海洋 94 98 100 292 10
一班车岩松 96 96 100 292 11
一班谭智慧 94 97 100 291 12
一班张宁 100 91 100 291 13
一班姜东旭 94 96 100 290 14
一班杨欣萍 96 94 100 290 15
一班许钰晗 98 92 100 290 16
一班朱雨欣 98 92 100 290 17
一班高薪 95 94 100 289 18
一班杨若岩 99 89 100 288 19
一班李嘉星 91 96 100 287 20
一班姚子航 96 93 98 287 21
一班孟祥宇 92 96 99 287 22
一班王浩冉 97 96 94 287 23
一班张楠 95 91 100 286 24
一班王雪纯 90 96 100 286 25
一班张启浩 91 97 98 286 26
一班吴贺 94 92 100 286 27
一班孙思博 92 94 100 286
一班马旭 91 96 98 285
一班闫铭鑫 94 91 100 285
一班于昕鹭 94 93 98 285
一班张立业 91 94 100 285
一班刘佳乐 94 91 100 285
一班杨亮 94 91 100 285
一班任春雨 93 94 98 285
一班李若男 93 91 100 284
一班李心如 94 92 98 284
一班韩佳曦 95 91 98 284
一班张雨晴 94 90 100 284
一班边紫橙 90 94 100 284
一班杜莹莹 95 91 98 284
一班张占松 92 93 98 283
一班姜文静 94 97 92 283
一班孟祥月 91 93 99 283
一班杨博雅 92 91 100 283
一班申雪 95 90 98 283
一班李鑫 92 91 100 283
一班张佳奇 91 94 98 283
一班孙梦楠 94 89 100 283
二班谷雨润 88 95 100 283
二班刘晓丹 97 86 100 283
二班薛佳奇 93 91 98 282
二班赵明明 90 92 100 282
二班程玉静 89 93 100 282
二班姬东娜 93 91 98 282
二班汪朗 95 89 98 282
二班王瑞琪 97 87 98 282
二班谷文轩 92 90 100 282
二班韩宇欣 94 88 100 282
二班孙佳雨 91 92 98 281
二班孟宪坤 91 98 92 281
二班郭芮竹 95 90 96 281
二班卜孟雪 95 88 98 281
二班袁思宇 95 87 99 281
二班李鑫馨 93 88 100 281
二班李鑫蕊 91 92 98 281
二班张云睿 88 95 98 281
二班张静 88 94 98 280
二班姜宇 91 89 100 280
二班汤超然 88 94 98 280
二班冯昭旭 89 96 94 279
二班李涛 84 97 98 279
二班孙宝利 92 90 97 279
二班张栋驰 92 89 98 279
二班马心楠 87 92 100 279
二班孙佳怡 94 87 98 279
二班王海毅 87 93 99 279
二班谢彩乐 91 94 94 279
二班徐贺 87 92 100 279
二班李泽儒 91 97 90 278
二班孙鑫月 85 95 98 278
二班郝健超 88 90 100 278
二班高园 91 90 96 277
二班郝梦阳 90 87 100 277
二班肖洋 86 91 100 277
二班王征 87 90 100 277
二班贺佳雨 91 86 100 277
二班李宇航 92 89 96 277
二班闫润 97 84 96 277
二班杜佳琪 89 90 98 277
二
四年汇总 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.